#くるま屋リョウシン・スマイル車検
#くるま屋リョウシンはエリア最大級の車検・サービス工場!お気軽にご来店ください!
#くるま屋リョウシンはしっかりとした診断(お見積りは無料)と整備を行う安心のフルサービスのお店です
次回車検までのメンテナンスがセットになった「スマイルメンテプラス」がお得です!!
※追加作業、追加部品は別途お申し受けになります
軽自動車クラス
ワゴンR・N-BOX・ムーヴ等
スマイル車検価格
車検基本料金 19,800円
車検諸費用 34,540円
合計 54,340円(税込)
※次回車検までのメンテ付き
メンテパック料金 52,890円
車検諸費用 25,740円
合計 78,630円(税込)
ネットお申し込みはこちら ⇨ 予約
小型自動車クラス
パッソ・スイフト・マーチ等
スマイル車検価格
車検基本料金 20,900円
車検諸費用 44,450円
合計 65,350円(税込)
※次回車検までのメンテ付き
メンテパック料金 58,280円
車検諸費用 35,650円
合計 93,930円(税込)
ネットお申し込みはこちら ⇨ 予約
中型自動車クラス
カローラ・フィット・ノート等
スマイル車検価格
車検基本料金 22,000円
車検諸費用 52,650円
合計 74,650円(税込)
※次回車検までのメンテ付き
メンテパック料金 64,990円
車検諸費用 43,850円
合計 108,840円(税込)
ネットお申し込みはこちら ⇨ 予約
大型自動車クラス
ステップワゴン・ヴォクシー・セレナ等
スマイル車検価格
車検基本料金 23,100円
車検諸費用 60,850円
合計 83,950円(税込)
※次回車検までのメンテ付き
メンテパック料金 64,990円
車検諸費用 52,050円
合計 117,040円(税込)
ネットお申し込みはこちら ⇨ 予約
大型ミニバンクラス
アルファード・エルグランド等
スマイル車検価格
車検基本料金 24,200円
車検諸費用 69,050円
合計 93,250円(税込)
※次回車検までのメンテ付き
メンテパック料金 70,160円
車検諸費用 60,250円
合計 130,410円(税込)
ネットお申し込みはこちら ⇨ 予約
スマイル車検 乗用車料金 (税込)
乗用車
車種 (車両重量) | 軽自動車 ワゴンR、NBOX、ムーヴ等 (軽自動車) | 小型自動車 パッソ、スイフト、マーチ等 (1.0t以下) | 中型自動車 カローラ、フィット、ノート等 (1.0t超 1.5t以下) | 大型自動車 ステップワゴン・ヴォクシー・セレナ等 (1.5t超 2.0t以下) | 大型自動車 アルファード、エルグランド等 (1.5t超 2.0t以下) |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥23,100 | ¥24,200 |
検査更新手数料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
車検費用計 | ¥54,340 | ¥65,350 | ¥74,650 | ¥83,950 | ¥93,250 |
スマイル車検 商用車料金 (税込)
商用車
車種 (車両総重量) | バン プロボックス・ADバン等 (2.0tまで) | バン NV200・タウンエース等 (2.5tまで) | バン ハイエース・NV350等 (3.0tまで) |
---|---|---|---|
車検基本料金 | ¥20,900 | ¥23,320 | ¥24,420 |
検査更新手数料 | ¥8,800 | ¥13,090 | ¥13,090 |
重量税 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥12,300 |
自賠責保険料 | ¥12,220 | ¥14,280 | ¥14,280 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
車検費用計 | ¥50,120 | ¥54,520 | ¥58.020 |
車種 (積載量) | トラック (1.5tまで) | トラック (2.0tまで) | トラック (3.0tまで) |
---|---|---|---|
車検基本料金 | ¥38,500 | ¥41,800 | ¥45,100 |
検査更新手数料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
重量税 | 車両総重量確認 | 車両総重量確認 | 車両総重量確認 |
自賠責保険料 | ¥12,220 | ¥12,220 | ¥14,280 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
車検費用計 | 弊社スタッフにお尋ね下さい | 弊社スタッフにお尋ね下さい | 弊社スタッフにお尋ね下さい |
※別途追加整備の場合は、お見積りの上ご提案致します。
※ご用意いただくもの 1.上記金額(整備料金は別途)、2.車検証、3.自賠責保険証、4.自動車納税証明書
※同一車種でも重量により重量税の金額が異なる場合がありますので、車検証をご確認ください。
※損傷の激しい車、違法改造車はお引き受け出来ない場合があります。
※上記料金は消費税10%での料金表です。
法定点検・安全点検料金 (税込)
点検
乗用車 (車両重量) | 軽自動車 | 乗用車 (1.0t) | 乗用車 (1.5t) | 乗用車 (2.0t) | 乗用車 (2.5t) |
---|---|---|---|---|---|
安心点検 (6ヶ月点検) | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 |
法定12ヶ月点検 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,750 |
小型貨物車 (車両総重量) | 車両総重量 2.0tまで | 車両総重量 2.5tまで | 車両総重量 3.0tまで |
---|---|---|---|
法定6ヶ月点検 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 |
法定12ヶ月点検 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
法定3ヶ月点検 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
トラック (最大積載量) | 最大積載量 1.5tまで | 最大積載量 2.0tまで | 最大積載量 3.0tまで |
---|---|---|---|
法定6ヶ月点検 | ¥7,150 | ¥7,700 | ¥8,250 |
法定12ヶ月点検 | ¥13,200 | ¥18,700 | ¥19,800 |
法定3ヶ月点検 | ¥13,200 | ¥18,700 | ¥19,800 |
設備紹介
最新設備でご対応いたします